Impresora de escritorio de 24 pulgadas, de alta velocidad y con sistema de tanque de tinta
Los mejores costos de impresión del mercado en su segmento: con las botellas de tinta de 140 ml se puede obtener mayor cantidad de impresiones al menor costo del mercado en equipos de 24 pulgadas.
Impresión sin cartuchos: botellas de tinta de alta capacidad con sistema EcoFit™ que evita derrames y errores de carga de tinta a través de su sistema único de llenado por color.
- Los mejores costos de impresión del mercado en su segmento
- Impresión sin cartuchos
- Velocidades de impresión ultra rápidas

Especificaciones en detalle
| Imprimir: | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión: | Cabezal PrecisionCore® MicroTFP® de 4-canales, impresión por gota bajo demanda |
| Resolución Máxima de Impresión: | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Velocidad de Impresión: | Impresión en formato A1/D en 34 segundos |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: | Menor tamaño de gota: 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable) |
| Configuración del Cabezal: | Color and monochrome heads; 800 nozzles x 4 channels |
| Tinta: | |
| Tipo de Tinta: | Botellas de tinta Epson T49H |
| Paleta de Tintas: | 4-colores (C, M, Y, K) |
| Configuración de la Tinta: | 800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal; 800 boquillas x 4 canales |
| Tinta de Reemplazo: |
|
| General: | |
| Sistemas de Operación: | Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® y Windows XP® |
| Temperatura: | En operación: 50 ºF a 95 ºF (10 ºC a 35 ºC) En operación (recomendada): 65 ºF a 75 ºF (18 ºC a 24 ºC) En almacenamiento: -4 ºF a 104 ºF (-20 ºC a 40 ºC) |
| Humedad: | En operación: 20 - 80% (sin condensación) En operación (recomendada): 45 - 60% (sin condensación) En almacenamiento: 5 - 85% (sin condensación) |
| Temperatura de uso: | Recomendada: de 18 ºC a 24 ºC |
| Nivel de Sonido: | En operación: aprox. 50 dB (A) Modo suspendido: aprox. 32 dB (A) |
| Dimensiones: | Sin base: 38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) Con base: 38" x 32" x 37" (970 mm x 811 mm x 928 mm) |
| Peso: | Sin base: 64 lb (29 kg) Con base: 84 lb (38 kg) |
| Funciones ECO: | Cumplimiento con RoHS Producto Recyclable9 Epson America, Inc. es socio de SmartWay®10 |
| Normas de Seguridad: | UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC |
| País de Origen: | Indonesia |
| Sistema de Alimentación de Tinta: | |
| Volumen de llenado de suministro de tinta: | C, M, Y, K: 140 ml |
| Volumen de Llenado de Tinta en la Caja: | C, M, Y, K: 140 ml x 1 botella por color |
| Duración de la Tinta: | 2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierta La impresora esta diseñada para ser usada solo con botellas de tinta EPSON |
| Cartuchos Epson de Tinta Inteligente: | |
| Set de tinta incluido: | Colors (C,M,Y) 26 mL, Black (K) 50 mL5 |
| Cartuchos de tinta: | Colors (C,M,Y): 26 or 50 mL, Black (K): 50 or 80 mL5 |
| Vida útil de la tinta: | 2 años a partir de la fecha de produccipon de la tinta o 6 meses de abierta. Impresora está diseñada para uso únicamente con botellas de tinta Epson, tintas de terceros no son compatibles con este equipo.*5 |
| Precisión y área imprimible: | |
| Ancho Máximo del Papel: | 24" |
| Tamaño Mínimo de las Hojas Sueltas: | 8.27 x 11 (1 hoja y ASF) |
| Ancho Mínimo del Papel: | Rollo: 13"/hoja: 8.27" |
| Largo Máximo de Impresión: | Limitado por la aplicación, sistema operativo y controlador/RIP usados7,8 |
| Manejo de Papel en Hoja: | |
| Alimentación de Hojas: | Alimentador Automático hasta 11" x 17" |
| Hojas Sueltas, Alimentación Superior: | Hasta 24" (60,9 cm) de ancho |
| Márgenes Izquierdo/Derecho: | 0 a 3 mm por lado (0.24" total) |
| Manejo de Papel en Rollo: | |
| Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior: | De 24” (60,9 cm) carga superior |
| Núcleo de Rollo: | 2" de diámetro |
| Diámetro Máximo del Rollo: | Hasta 4,3" (10,9 cm) |
| Grosor del Sustrato: | Espesor de rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático |
| Rollo de Corte: | Cortador giratorio interno de alta velocidad; auto o manual6 |
| Márgenes Izquierda/Derecha: | 3 mm, 15 mm, 45 mm (superior) 3 mm, 15 mm (fondo) 3 mm (derecha/izquierda) |
| Rollo de Papel Remanente: | La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control |
| Terminación: | La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control |
| Ancho permitido del rollo de sustrato: | Mínimo: 13" (33 cm) /hoja: 8,27" (21 cm) Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm |
| Detalles de la Impresora: | |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 4,3" |
| Lenguaje de la Impresora: | Epson ESC/P® raster HP-GL/2, HP RTL *1 |
| Interfaces: | SuperSpeed USB (compatible con la especicación USB 3.0 ), LAN inalámbrico IEEE (802.11 b/g/n)4, conexión Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®4 |
| Energía: | |
| Voltaje Nominal: | AC 110 V - 240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50 Hz - 60 Hz |
| Corriente Nominal: | 1,4 A |
| Consumo de Energía: | En impresión: aprox. 22 W Lista: aprox. 8 W Modo reposo: aprox. 1,6 W Apagada (en modo de espera): 0,2 W |
Qué Hay En La Caja:
- Impresora SureColor® T3170X
- Un juego completo de botellas de tinta iniciales (CMYK - 140 ml)
- Cartel de la guía de inicio
- Guía del usuario
- Cable de alimentación AC
- Nota: no se incluye papel con la impresora

